Mautgebühren und Vignettenpflicht in Europa!
In verschiedenen Ländern der Europäischen Union ist eine Straßenbenutzungsgebühr (eine sog. Maut) zu entrichten. Wie viel das im einzelnen ist, gibt diese kleine Tabelle an, für mehr Details können Sie auch auf das jeweilige Land klicken. Hier werden die Mautgebühren genauer aufgeschlüsselt und bekommt einen Überblick, was zum Beispiel verschiedene Fahrzeugklassen kosten. Auch werden hier sämtliche Gebührenpflichtige Brücken, Tunnel oder auch Alpenpässe des jeweiligen Landes genannt, bei denen ebenfalls eine Gebühr zu entrichten ist. Des weiteren erhält man Auskunft über Sicherheitshinweis und Tipps zu den jeweiligen Ländern!
Vignettenpflicht in folgenden Länder:
(Die Preise beziehen sich nur auf Pkw's, für andere Kraftfahrzeuge können höhere Gebühren anfallen, für mehr Details klicken Sie auf die verschiedenen Länder!)
Länder | Preis für Vignette | Bußgelder bei Verstoß |
Bulgarien | 5,50 € (Wochenende); 8 € (7 Tage); 16,55 € (1 Monat); 29,40 € (3 Monate); 55,60 € (1 Jahr); | ab 153,43 € |
Österreich | 9,90 € (10 Tage); 29,00 € (2 Monate); 96,40 € (1 Jahr); | Ersatzmaut 120 € + Bußgeld ab 300 € |
Rumänien | 3€ (7 Tage); 7€ (1 Monat); 13 € (3 Monate); 28€ (1 Jahr); | ab 80 € |
Schweiz | 40 € (1 Jahr) | Maut + 175 € Bußgeld |
Slowakei | 12 € (7 Tage); 17 € (1 Monat); 60 € (1 Jahr); | zehn- bis 50-fachen Geldwert der Monatsvignette |
Slowenien | 32 € (7 Tage); 64 € (1 Monat); 235 € (1 Jahr) | 300 - 800 € |
Tschechien | ~12,10 € (7 Tage); ~17,20 € (1 Monat); ~ 58,70 € (1 Jahr); | bis 200 € |
Ungarn | ~ 13 € (1 Woche); ~ 18,50 € (1 Monat); ~ 64 € (1 Jahr) | ab 40 € |
(Stand 2023)
Streckenbezogene Maut in folgenden Länder:
In diesen Ländern ist die Maut abhängig von der zu fahrenden Strecke! Die Gebühr richtet sich nach Fahrzeugklassen, die hier angegebenen Preise gelten für Pkw's, für andere Kraftfahrzeuge können höhere Gebühren fällig sein.
Länder | Preis |
Frankreich | pro 100 Kilometer ~7 - 21,00 Euro |
Griechenland | pro Autobahnabschnitt ~ 1,00 bis 3,50 Euro |
Italien | pro 100 Kilometer ~7,00 Euro |
Kroatien | pro Autobahnen ca. 8 euro Euro |
Mazedonien | pro Kilometer zwischen 0,07 bis 0,15 Euro |
Polen | Autobahn A1 - pro 100 Kilometer ~4,26 Euro Autobahn A2 - 3 Teilstücke á 2,20 Euro Autobahn A4 - Katowitz - Krakau ~3,60 Euro |
Portugal | pro 100 Kilometer ~2,70 bis 6,50 Euro |
Serbien | Maut für alle Autobahnen und Schnellstraßen, pro 100 Kilometer ~2,30 bis 20 Euro |
Spanien | pro 100 Kilometer ~10,00 Euro |
Tschechien | Mautgebühren für alle Autobahnen und Schnellstraßen für Fahrzeuge ab 3.5 Tonnen und 2 Achsen für Autobahnen 0,09 Euro pro Kilometer für Schnellstraßen 0,04 Euro pro Kilometer |
Türkei | Mautgebühren für momentan sechs Autobahnen je nach Strecke von etwa 0,03 Euro |
(Stand 2023)
Brücken, Tunnel & Alpenpässe
Gebühren- bzw. Mautpflichtige Brücken, Tunnel oder auch Städte sind in folgenden Ländern zu finden.
Angegeben sind Location, Name und Höhe der Gebühr, auch für verschiedene Fahrzeugklassen.
Für Details bitte auf das jeweilige Land klicken! |
Verwandte Themen:
Gib es bald die Pkw Maut in Deutschland ?!
>> Die deutsche Pkw Maut
Historisches:
>> Die Geschichte der Maut
Weitere Beiträge von: Verkehr in Europa
! Alle Angaben ohne Gewähr! meine-auto.info kann nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit verantwortlich gemacht werden !
Foto: Ubi17 - Fotolia.com