Zeichen 201 Andreaskreuz stehend - Es befindet sich vor dem Bahnübergang | Zeichen 205 Vorfahrt gewähren! | Zeichen 206 Halt! Vorfahrt gewähren! |
Zeichen 208 Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren! | Zeichen 209 Vor-geschriebene Fahrtrichtung (in diesem Fall rechts) | Zeichen 211 Vor-geschriebene Fahrtrichtung (in diesem Fall rechts) |
Zeichen 214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung (in diesem Fall geradeaus und rechts) | Zeichen 215 Kreisverkehr | Zeichen 220 Einbahnstraße |
Zeichen 222 Rechts vorbei | Zeichen 223 Rechts vorbei | Zeichen 224 Haltestellen - Straßenbahnen oder Linienbusse |
Zeichen 229 Haltestellen - Taxistand | Zeichen 237 Sonderwege für Radfahrer | Zeichen 238 Sonderwege für Reiter |
Zeichen 239 Sonderwege für Fußgänger | Zeichen 240 Sonderwege - gemeinsamer Fuß- und Radweg | Zeichen 241 Sonderwege - getrennter Fuß- und Radweg |
Zeichen 242 Sonderwege - Beginn eines Fußgängerbereichs | Zeichen 245 Sonderwege für Linien-omnibusse | Zeichen 250 Verbot für Fahrzeuge alle Art |
Zeichen 251 Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | Zeichen 253 Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5t, einschl. Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Pkw und Kraft-omnibusse | Zeichen 254 Verbot für Radfahrer |
Zeichen 255 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas | Zeichen 256 Verbot für Mofas | Zeichen 258 Verbot für Reiter |
Zeichen 259 Verbot für Fußgänger | Zeichen 260 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | Zeichen 261 Verbot für kennzeichnungs-pflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern |
Zeichen 262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächlichen Gewicht (in diesem Fall 5,5 Tonnen) | Zeichen 263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast (in diesem Fall 8 Tonnen) | Zeichen 264 Verbot für Fahrzeuge über die angegebene Breite einschließlich Ladung (in diesem Fall 2 Meter) |
Zeichen 265 Verbot für Fahrzeuge über die angegebene Höhe einschließlich Ladung (in diesem Fall 3,80 Meter) | Zeichen 266 Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung (in diesem Fall 10 Meter) | Zeichen 267 Verbot der Einfahrt |
Zeichen 268 Schneeketten sind vorgeschrieben | Zeichen 269 Verbot für Fahrzeuge mit wasser-gefährdender Ladung | Zeichen 270 Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luft- verunreinigungen |
Zeichen 272 Wendeverbot | Zeichen 273 Verbot des Fahrens ohne einen Mindest-abstand (in diesem Fall 70 Meter) | Zeichen 274 Zulässige Höchst-geschwindigkeit |
Zeichen 274.1 Zone mit zulässiger Höchst-geschwindigkeit | Zeichen 275 Vorgeschriebene Mindest-geschwindigkeit | Zeichen 276 Überholverbot |
Zeichen 277 Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und von Zugmaschinen, ausgenommen Personen-kraftwagen und Kraftomnibusse | Zeichen 278 Ende der zulässigen Höchst-geschwindigkeit | Zeichen 279 Ende der vor-geschriebenen Mindest-geschwindigkeit |
Zeichen 280 Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art | Zeichen 281 Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen, ausgenommen Personen-kraftwagen und Kraft-omnibussen | Zeichen 282 Ende sämtlicher Streckenverbote |
Zeichen 283 Haltverbot Pfeil oben - Anfang Pfeil unten - Ende Pfeil oben und unten - Mitte | Zeichen 286 Eingeschränktes Haltverbot Pfeil oben - Anfang Pfeil unten - Ende Pfeil oben und unten - Mitte | Zeichen 290 Haltverbot für eine Zone |
Zeichen 291 hier nur parken mit Parkscheibe | Zeichen 292 Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone | Umweltzone |
Umweltzone ende | Parkzone | Parkzone ende |
Sackgasse für Fußgänger und Radfahrer frei |