A | |
A | - Österreich |
ADN | - Volksrepublik Jemen |
AFG | - Afghanistan |
AL | - Albanien |
AN | - Angola |
AND | - Andorra |
AUS | - Australien |
B | |
B | - Belgien |
BD | - Bangladesh |
BDS | - Barbados |
BG | - Bulgarien |
BH | - Belize |
BIH | - Bosnien-Herzegowina |
BM | - Bermudas |
BOL | - Bolivien |
BR | - Brasilien |
BRN | - Bahrain |
BRU | - Brunei |
BS | - Bahamas |
BUR | - Myanmar |
BY | - Weißrussland (Belarus) |
C | |
C | - Kuba |
CAM | - Kamerun |
CDN | - Kanada |
CH | - Schweiz |
CI | - Elfenbeinküste |
CL | - Sri Lanka |
CN | - Volksrepublik China |
CNB | - Sabah u. Labuan |
CO | - Kolumbien |
CR | - Costa Rica |
CU | - Curacao |
CY | - Zypern |
CZ | - Tschechische Rep. |
D | |
D | - Deutschland |
DK | - Dänemark |
DOM | - Dominik. Republik |
DZ | - Algerien |
E | |
E | - Spanien |
EAK | - Kenia |
EAT | - Tansania |
EAU | - Uganda |
EAZ | - Zanzibar |
EC | - Ecuador |
ES | - El Salvador |
EST | - Estland |
ET | - Ägypten |
ETH | - Äthiopien |
F | |
F | - Frankreich |
FIN | - Finnland |
FJI | - Fidschi |
FL | - Liechtenstein |
FR | - Färöer |
G | |
GB | - Großbritannien |
GBA | - Insel Alderney |
GBG | - Insel Guernsey |
GBJ | - Insel Jersey |
GBM | - Insel Man |
GBZ | - Gibraltar |
GCA | - Guatemala |
GH | - Ghana |
GNB | - Guinea |
GR | - Griechenland |
GUY | - Guyana |
H | |
H | - Ungarn |
HK | - Hongkong |
HKJ | - Jordanien |
HO | - Honduras |
HR | - Kroatien |
I | |
I | - Italien |
IL | - Israel |
IND | - Indien |
IR | - Iran |
IRL | - Irland |
IRQ | - Irak |
IS | - Island |
J | |
J | - Japan |
JA | - Jamaika |
K | |
K | - Kambodscha |
KO | - Nordkorea |
KWT | - Kuwait |
KZ | - Kasachstan |
L | |
L | - Luxemburg |
LAO | - Laos |
LAR | - Libyen |
LB | - Liberia |
LS | - Lesotho |
LT | - Litauen |
LV | - Lettland |
M | |
M | - Malta |
MA | - Marokko |
MAL | - Malaysia |
MC | - Monaco |
MD | - Moldowa |
MEX | - Mexiko |
MK | - Mazedonien |
MOC | - Mozambique |
MS | - Mauritius |
MW | - Malawi |
MYA | - Myanmar |
N | |
N | - Norwegen |
NA | - Niederländische Antillen |
NIC | - Nicaragua |
NL | - Niederlande |
NZ | - Neuseeland |
P | |
P | - Portugal |
PA | - Panama |
PE | - Peru |
PK | - Pakistan |
PL | - Polen |
PNG | - Papua Neuguinea |
PR | - Puerto Rico |
PY | - Paraguay |
R | |
RA | - Argentinien |
RB | - Botswana |
RC | - Taiwan |
RCA | - Zentralafrika |
RCB | - Kongo |
RCH | - Chile |
RDU | - Uruguay |
RH | - Haiti |
RI | - Indonesien |
RIM | - Mauretanien |
RL | - Libanon |
RM | - Madagaskar |
RMM | - Mali |
RN | - Niger |
RO | - Rumänien |
ROK | - Republik Korea (Süd) |
RP | - Philippinen |
RPB | - Benin |
RSM | - San Marino |
RU | - Burundi |
RUS | - Russland |
RWA | - Ruanda |
S | |
S | - Schweden |
SA | - Saudi-Arabien |
SCG | - Serbien und Montenegro |
SCV | - Vatikan |
SD | - Swasiland |
SGP | - Singapur |
SK | - Slowakische Rep. |
SLO | - Slowenien |
SME | - Surinam |
SN | - Senegal |
SP | - Somalia |
SUD | - Sudan |
SWA | - Namibia |
SY | - Seychellen |
SYR | - Syrien |
T | |
T | - Thailand |
TG | - Tonga |
TN | - Tunesien |
TR | - Türkei |
TT | - Trinidad, Tobago |
U | |
UAE | - Vereinigte Arabische Emirate |
USA | - Vereinigte Staaten von Amerika |
UZ | - Usbekistan |
V | |
VN | - Vietnam |
W | |
WAG | - Gambia |
WAL | - Sierra Leone |
WAN | - Nigeria |
WD | - Dominika |
WG | - Grenada |
WL | - St. Lucia |
WS | - Westsamoa |
WV | - St. Vincent |
Y | |
Y | - Venezuela |
YMN | - Nordjemen |
Z | |
Z | - Sambia |
ZA | - Südafrika |
ZRE | - Zaire |
ZW | - Simbabwe |