Autobahnraststätten bzw. -rasthöfe die im Postleitzahlengebiet 4 liegen!
Durch einen Klick auf Details kommen Sie auf die Seite Rast.de, hier erfahren Sie genauere über das jeweilige Rasthaus (Restaurant, Hotels, Tankstelle, Bezahlungsarten, usw.) Durch Klick auf die Autobahn erhalten Sie Informationen rund um die gewählte Autobahn, den genauen Standort der Raststätten können Sie mit Klick auf Google Maps erörtern!
Postleitzahlengebiet: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
PLZ | Ort | Raststätte bzw. Rasthaus | ||
40883 | Ratingen | Hösel Ost Google Maps | A3 | Nord |
41516 | Grevenbroich | Vierwinden Nord Google Maps | A46 | West |
41516 | Grevenbroich | Vierwinden Süd Google Maps | A46 | Ost |
41541 | Dormagen | Nievenheim Ost Google Maps | A57 | Nord |
41541 | Dormagen | Nievenheim West Google Maps | A57 | Süd |
42279 | Wuppertal-Barmen | Sternenberg Nord Google Maps | A46 | West |
42232 | Wuppertal | Sternenberg Süd Google Maps | A46 | Ost |
42389 | Wuppertal | Ehrenberg West Google Maps | A1 | Süd |
42389 | Wuppertal | Kucksiepen Google Maps | A1 | Nord |
42697 | Solingen | Ohligser Heide Ost Google Maps | A3 | Nord |
42697 | Solingen | Ohligser Heide West Google Maps | A3 | Süd |
42859 | Remscheid | Remscheid Ost Google Maps | A1 | Nord |
42859 | Remscheid | Remscheid West Google Maps | A1 | Süd |
44289 | Dortmund | Lichtendorf Nord Google Maps | A1 | West |
44289 | Dortmund | Lichtendorf Süd Google Maps | A1 | Ost |
45721 | Haltern | Hohe Mark Ost Google Maps | A43 | Nord |
45721 | Haltern | Hohe Mark West Google Maps | A43 | Süd |
45892 | Gelsenkirchen | Resser Mark Nord Google Maps | A2 | West |
46242 | Bottrop | Bottrop Moß Google Maps | A2 | Ost |
46446 | Emmerich | Hohen Heide Google Maps | A3 | Ost |
46569 | Hünxe | Hünxe Ost Google Maps | A3 | Nord |
46569 | Hünxe | Hünxe West Google Maps | A3 | Süd |
47638 | Straelen | Niederdorf Süd Google Maps | A40 | Ost |
47652 | Weeze | Kalbecker Forst Ost Google Maps | A57 | West |
47652 | Weeze | Kalbecker Forst West Google Maps | A57 | Ost |
47809 | Krefeld | Geismühle Ost Google Maps | A57 | Nord |
47809 | Krefeld | Geismühle West Google Maps | A57 | Süd |
47877 | Willich | Cloerbruch Nord Google Maps | A52 | West |
47877 | Willich | Cloerbruch Süd Google Maps | A52 | Ost |
48161 | Münster | Münsterland Ost Google Maps | A1 | Nord |
48161 | Münster | Münsterland West Google Maps | A1 | Süd |
48455 | Bad Bentheim | Bentheimer Wald Süd Google Maps | A30 | Ost |
49328 | Melle | Grönegau Nord Google Maps | A30 | West |
49328 | Melle | Grönegau Süd Google Maps | A30 | Ost |
49451 | Holdorf | Dammer Berge Ost Google Maps | A1 | Nord |
49451 | Holdorf | Dammer Berge West Google Maps | A1 | Süd |
49545 | Tecklenburg | Tecklenburger Land Ost Google Maps | A1 | Nord |
49545 | Tecklenburg | Tecklenburger Land West Google Maps | A1 | Süd |
49835 | Wietmarschen | Ems-Vechte Ost Google Maps | A31 | Nord |
49835 | Wietmarschen | Ems-Vechte West Google Maps | A31 | Süd |
Postleitzahlengebiet: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
Themenverwandte Artikel:
Alle deutschen Autobahnen
Geschichte der Autobahn
Verworfene Planungen
Top 10 - Deutsche Autobahnen
Alle Radarfallen auf deutschen Autobahnen
Autobahntunnels
Weblinks zum Thema Rast- & Autohof:
https://www.serways.de/standorte/