Bundesautobahn A1
Inhalt:
Beschreibung der A1
Stationäre Radarfallen auf der A1
Raststätten auf der A1
Autohöfe auf der A1
Tunnel auf der A1
Links zur A1
Beschreibung
Die vierstreifig (teilweise sechsstreifig) ausgebaute Autobahn A1 hat eine Gesamtlänge von rund 730 Kilometer. Sie beginnt im Norden Deutschlands von Heiligenhafen über Oldenburg/ Holstein, Lübeck, Hamburg , Bremen , Osnabrück, Münster, Hamm, Dortmund, Leverkusen, Köln, Euskirchen, Blankenheim, Dockweiler, Gerolstein, Wittlich, Trier bis nach Saarbrücken. Die Autobahn A1 ist zwischen Blankenheim und Höhe Dockweiler unterbrochen. Sie wird über verschiedene Landstraßen bzw. Bundesstraßen (Landstraße L115, Bundesstraße 258, Landstraße L167, L10, L70 und der Landstraße L67) mit dem kleineren Teilabschnitt (Dockweiler bis Saarbrücken) verbunden.
Die Bundesautobahn A1 wird auch als "Hansalinie" (von Lübeck bis zum Ruhrgebiet), Vogelfluglinie (von Hamburg bis Heiligenhafen) oder auch Eifelautobahn (von Köln bis Dreis-Brück) bezeichnet.
BAB A1 liegt, streift, durchquert bzw. verbindet folgende Bundesländer: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
Europastraße (E22, E29, E31, E37, E42, E44, E47, E422)
Grafische Darstellung der BAB A1
Stationäre Blitzanlagen auf der A1
Location, Ort | Geblitzt wird bei: |
Kreuz Münster-Süd - Von der A43 kommend auf die A1 Richtung Osnabrück; Google Maps | 80 km/h |
Auffahrt Wißkirchen - Von Obergartzem kommend auf der Autobahnaufffahrt Wißkirchen (A1) Richtung Bergisch Gladbach; Google Maps | 70 km/h |
Arbergen - Mahndorf - Richtung (Von Ost nach West) Zwischen Bremer Kreuz und Dreieck Stuhr; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Ottersberg; Richtung (Von Ost nach West) Zwischen der Auffahrt Stuckenborstel und Oyten; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Barbüttel; Richtung (Von Ost nach West) Höhe Barsbüttel, kurz vor dem Kreuz Hamburg-Ost; Google Maps | 100 km/h |
Alle stationären Blitzer auf deutschen Autobahnen
Raststätten auf der A1
PLZ | Ort | Raststätte bzw. Rasthaus | |
21109 | Hamburg | Hamburg-Stillhorn Ost; Google Maps | Nord |
21109 | Hamburg | Hamburg-Stillhorn West; Google Maps | Süd |
21279 | Hollenstedt | Aarbachkate Süd; Google Maps | Ost |
21279 | Hollenstedt | Hollenstedt; Google Maps | West |
22965 | Todendorf | Buddikate Ost; Google Maps | Nord |
22965 | Todendorf | Buddikate West; Google Maps | Süd |
23730 | Sierksdorf | Neustädter Bucht Ost; Google Maps | Nord |
23730 | Sierksdorf | Neustädter Bucht West; Google Maps | Süd |
23858 | Reinfeld | Trave; Google Maps | Süd |
27367 | Sottrum | Grundbergsee Nord; Google Maps | West |
27367 | Sottrum | Grundbergsee Süd; Google Maps | Ost |
27419 | Sittensen | Ostetal Nord; Google Maps | West |
27419 | Sittensen | Ostetal Süd; Google Maps | Ost |
27801 | Dötlingen | Wildeshausen Nord; Google Maps | Ost |
27801 | Dötlingen | Wildeshausen Süd; Google Maps | West |
42389 | Wuppertal | Ehrenberg West; Google Maps | Süd |
42389 | Wuppertal | Kucksiepen; Google Maps | Nord |
42859 | Remscheid | Remscheid Ost; Google Maps | Nord |
42859 | Remscheid | Remscheid West; Google Maps | Süd |
44289 | Dortmund | Lichtendorf Nord; Google Maps | West |
44289 | Dortmund | Lichtendorf Süd; Google Maps | Ost |
48161 | Münster | Münsterland Ost; Google Maps | Nord |
48161 | Münster | Münsterland West; Google Maps | Süd |
49451 | Holdorf | Dammer Berge Ost; Google Maps | Nord |
49451 | Holdorf | Dammer Berge West; Google Maps | Süd |
49545 | Tecklenburg | Tecklenburger Land Ost; Google Maps | Nord |
49545 | Tecklenburg | Tecklenburger Land West; Google Maps | Süd |
50354 | Hürth | Ville Ost; Google Maps | Nord |
50354 | Hürth | Ville West; Google Maps | Süd |
54421 | Reinsfeld/Hunsrück | Hochwald Ost; Google Maps | Nord |
54421 | Reinsfeld/Hunsrück | Hochwald West; Google Maps | Süd |
54533 | Niederöfflingen | Eifel Ost; Google Maps | Nord |
54533 | Niederöfflingen | Eifel West; Google Maps | Süd |
58099 | Garenfeld | Lennhof; Google Maps | West |
59387 | Ascheberg | Eichengrund West; Google Maps | Süd |
59387 | Ascheberg | Im Mersch Ost; Google Maps | Nord |
Alle Raststätten auf deutschen Autobahnen
Autohöfe auf der A1
PLZ | Ort | Bezeichnung & genaue Location des Rast- bzw. Autohofes | |
20537 | Hamburg | Autohof Hammer Deich; Google Maps | 36 |
20539 | Hamburg | Autohof Hamburg-Moorfleet; Google Maps | 34 |
21109 | Hamburg | Shell Autohof Georgswerder; Google Maps | 36 |
23556 | Lübeck | Sab Autohof Lübeck; Google Maps | 23 |
27404 | Gyhum/ Bockel | Aral Autohof Bockel; Google Maps | 49 |
27419 | Sittensen | Autohof Sittensen; Google Maps | 47 |
28309 | Bremen | Autohof Bremen; Google Maps | 55 |
28816 | Stuhr | Autohof Groß-Mackenstedt; Google Maps | 58 |
28816 | Stuhr | GO Autohof Stuhr; Google Maps | 57 |
49076 | Osnabrück | Autohof Osnabrück; Google Maps | 71 |
49393 | Lohne | Motorpark Lohne; Google Maps | 65 |
49393 | Lohne | Raststätte Jägerheim; Google Maps | 65 |
49451 | Holdorf | Autohof Holdorf; Google Maps | 66 |
49456 | Bakum | Oldenburger Münsterland; Google Maps | 64 |
59368 | Werne | Autohof Werne; Google Maps | 80 |
Alle Autohöfe an deutschen Autobahnen
Tunnels auf der A1
Tunnelname & Infos | Ort, Location | Betrieb | Röhren | Länge |
Tunnel Billwerder-Moorfleet Infos | Hamburg Google Maps | 1963 | 2 | 243 m |
Alle Tunnels auf deutschen Autobahnen
weitere Links zum Thema:
Die Geschichte rund um die A1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_1
Detailliertes Streckenband der A1
http://www.autobahnatlas-online.de/A1.htm
Autobahnen deren Planung verworfen wurden
weitere Links zum Thema Autobahn im Verzeichnis
Infowebseiten Thema Autobahnen
zurück zur Übersichtsseite Autobahn-Liste