Navigation - Kfz-Kennzeichen
Kfz-Kennzeichen G bis I
- Details
- Read Time: 3 mins
- Zugriffe: 16576
Die aktuelle Liste aller gültigen Kennzeichen mit dem Buchstaben G bis I in Deutschland (Stand: 1. Dezember 2023) finden Sie hier. So behalten Sie den Überblick und vermeiden Verwirrung bei der Zulassung Ihres Fahrzeugs.
Kfz-Kennzeichen mit G
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| G | Stadt Gera | Thüringen |
| GA | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| GAN | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| GAP | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| GD | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| GDB | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Stadt Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| GEO | Landkreis Haßberge | Bayern |
| Landkreis Schweinfurt | ||
| GER | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Kreis Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GHC | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| GI | Landkreis Gießen | Hessen |
| GK | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau | Hessen |
| GNT | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| GÖ | Landkreis Göttingen
| Niedersachsen |
| GOA | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GOH | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GP | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| GRA | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| GRH | Landkreis Meißen | Sachsen |
| GRI | Landkreis Rottal-Inn | Bayern |
| GRM | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GRZ | Landkreis Greiz | Thüringen |
| GS | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| GT | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Landkreis Gotha | Thüringen |
| GÜ | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg |
| GUN | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| GV | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Landkreis Günzburg | Bayern |
Kfz-Kennzeichen mit H
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| H | Region Hannover
| Niedersachsen |
| HA | Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| HAL | Stadt Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HB | Stadt Bremen, Senat und Bürgerschaft | Bremen |
| Stadt Bremerhaven (X-9999) | ||
| HBN | Landkreis Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| HC | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| HCH | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| Zollernalbkreis | ||
| HD | Stadt Heidelberg | Baden-Württemberg |
| Rhein-Neckar-Kreis | ||
| HDH | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HDL | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| HE | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| HEF | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessen, Landesregierung und Landtag | Hessen |
| HER | Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| HF | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGN | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg, Senat und Bürgerschaft | Hamburg |
| HHM | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| HI | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| HIP | Landkreis Roth | Bayern |
| HK | Landkreis Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Stadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| HN | Stadt Heilbronn | Baden-Württemberg |
| Landkreis Heilbronn | ||
| HO | Stadt Hof | Bayern |
| Landkreis Hof | ||
| HOG | Landkreis Kassel | Hessen |
| HOH | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HOL | Landkreis Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert | Saarland |
| HOR | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HÖS | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| HOT | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| HP | Kreis Bergstraße | Hessen |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Stadt Hanau (Sonderstatusstadt im Main-Kinzig-Kreis) | Hessen |
| Main-Kinzig-Kreis (übriges Kreisgebiet) | ||
| HV | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Landkreis Havelland | Brandenburg |
| HWI | Stadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| HZ | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
Kfz-Kennzeichen mit I
| Abk. | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| IGB | Stadt St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ILL | Landkreis Neu-Ulm | Bayern |
| IN | Stadt Ingolstadt | Bayern |
| IZ | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein |
