Navigation - Kfz-Kennzeichen
Kfz-Kennzeichen M bis O
- Details
- Read Time: 3 mins
- Zugriffe: 36899
Die aktuelle Liste aller gültigen Kennzeichen mit dem Buchstaben M bis O in Deutschland (Stand: 1. Dezember 2023) finden Sie hier. So behalten Sie den Überblick und vermeiden Verwirrung bei der Zulassung Ihres Fahrzeugs.
Kfz-Kennzeichen mit M
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| M | Stadt München | Bayern |
| Landkreis München | ||
| MA | Stadt Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MAI | Landkreis Kelheim | Bayern |
| Landkreis Landshut | ||
| MAK | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern |
| MAL | Landkreis Landshut | Bayern |
| Landkreis Straubing-Bogen | ||
| MB | Landkreis Miesbach | Bayern |
| MC | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Stadt Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MED | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| MEG | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| MEI | Landkreis Meißen | Sachsen |
| MEK | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MEL | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen |
| MER | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MET | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| MG | Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGH | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| MGN | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| MH | Stadt Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| MI | Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Landkreis Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau | Hessen |
| ML | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MM | Stadt Memmingen | Bayern |
| MN | Landkreis Unterallgäu | Bayern |
| MO | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| MOD | Landkreis Ostallgäu | Bayern |
| MOL | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MON | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis Düren | ||
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| MQ | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MR | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSE | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MSH | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Landkreis Main-Spessart | Bayern |
| MST | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MTL | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| MUC | Stadt München | Bayern |
| MÜ | Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜB | Landkreis Bayreuth | Bayern |
| Landkreis Hof | ||
| MÜL | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg |
| MÜR | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern, Landesregierung, Landtag und Polizei | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| MY | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MYK | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Stadt Mainz | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis Mainz-Bingen | ||
| MZG | Landkreis Merzig-Wadern | Saarland |
Kfz-Kennzeichen mit N
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| N | Stadt Nürnberg | Bayern |
| Landkreis Nürnberger Land | ||
| NAB | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern |
| Landkreis Schwandorf | ||
| NAI | Landkreis Hof | Bayern |
| NAU | Landkreis Havelland | Brandenburg |
| NB | Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern |
| NDH | Landkreis Nordhausen | Thüringen |
| NE | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern |
| NEB | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| NEC | Stadt Coburg und Landkreis Coburg | Bayern |
| NEN | Landkreis Schwandorf | Bayern |
| NES | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| NEU | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg |
| NEW | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| NF | Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| NH | Landkreis Sonneberg | Thüringen |
| NI | Landkreis Nienburg/Weser | Niedersachsen |
| NK | Landkreis Neunkirchen | Saarland |
| NL | Niedersachsen, Landesregierung und Landtag | Niedersachsen |
| NM | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern |
| NMB | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| NMS | Stadt Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NÖ | Landkreis Donau-Ries | Bayern |
| NOH | Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
| NOL | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| NOM | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| NOR | Landkreis Aurich | Niedersachsen |
| NP | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| NR | Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz |
| NRW | Nordrhein-Westfalen, Landesregierung, Landtag und Polizei | Nordrhein-Westfalen |
| NT | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg |
| NU | Landkreis Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Stadt Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| NY | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| NZ | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
Kfz-Kennzeichen mit O
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| OA | Landkreis Oberallgäu | Bayern |
| OAL | Landkreis Ostallgäu | Bayern |
| OB | Stadt Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| OBB | Landkreis Miltenberg | Bayern |
| OBG | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt |
| OC | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| OCH | Landkreis Würzburg | Bayern |
| OD | Kreis Stormarn | Schleswig-Holstein |
| OE | Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| OF | Landkreis Offenbach und Stadt Offenbach am Main | Hessen |
| OG | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| OH | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein |
| OHA | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| ÖHR | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg |
| OHV | Landkreis Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Landkreis Osterholz | Niedersachsen |
| OK | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| OL | Stadt Oldenburg | Niedersachsen |
| Landkreis Oldenburg | ||
| OP | Stadt Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| OPR | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| OS | Stadt Osnabrück | Niedersachsen |
| Landkreis Osnabrück | ||
| OSL | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OTW | Landkreis Neunkirchen | Saarland |
| OVI | Landkreis Schwandorf | Bayern |
| OVL | Vogtlandkreis | Sachsen |
| OZ | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
