Zeichen 1000-10 Richtung, linksweisend | Zeichen 1000-11 Richtung der Gefahrenstelle, linksweisend | Zeichen 1000-12 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen |
Zeichen 1000-20 Richtung, rechtsweisend | Zeichen 1000-21 Richtung der Gefahrenstelle, rechtsweisend | Zeichen 1000-22 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen |
Zeichen 1000-30 beide Richtungen, zwei gegen-gerichtete waagerechte Pfeile | Zeichen 1000-31 beide Richtungen, zwei gegen-gerichtete senkrechte Pfeile | Zeichen 1000-32 kreuzender Radverkehr von links und rechts erlaubt |
Zeichen 1000-33 Fahrradverkehr in Gegenrichtung von Einbahnstraße zugelassen | Zeichen 1001-30 Länge einer Strecke, auf … m | Zeichen 1001-31 Länge einer Strecke, auf … km |
Zeichen 1002-10 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Kreuzungen (von unten nach links) | Zeichen 1002-11 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Kreuzungen (von oben nach links) | Zeichen 1002-12 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Einmündungen (von unten nach links, Fall 1) |
Zeichen 1002-13 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Einmündungen (von unten nach links, Fall 2) | Zeichen 1002-14 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Einmündungen (von oben nach links) | Zeichen 1002-20 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Kreuzungen (von unten nach rechts) |
Zeichen 1002-21 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Kreuzungen (von oben nach rechts) | Zeichen 1002-22 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Einmündungen (von unten nach rechts, Fall 1) | Zeichen 1002-23 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Einmündungen (von unten nach rechts, Fall 2) |
Zeichen 1002-24 Verlauf der Vorfahrtsstraße an Einmündungen (von oben nacht rechts) | Zeichen 1004-30 nach 100 m | Zeichen 1004-31 Halt nach 100 m |
Zeichen 1004-32 nach 200 m | Zeichen 1004-33 nach 400 m | Zeichen 1004-34 nach 600 m |
Zeichen 1004-35 nach 2 km | Zeichen 1005-30 Reißverschluss erst nach 200 m | Zeichen 1005-31 Hinweis Ende in … m |
Zeichen 1006-30 Ölspur | Zeichen 1006-31 Rauch | Zeichen 1006-32 Rollsplitt |
Zeichen 1006-33 Baustellen-ausfahrt | Zeichen 1006-34 Straßenschäden | Zeichen 1006-35 verschmutzte Fahrbahn |
Zeichen 1006-36 Unfallgefahr | Zeichen 1006-37 Kröten-wanderung | Zeichen 1006-38 Staugefahr |
Zeichen 1006-39 eingeschränktes Lichtraumprofil durch Bäume | Zeichen 1007-30 Gefahr unerwarteter Glatteisbildung | Zeichen 1008-30 Vorfahrt geändert |
Zeichen 1008-31 Verkehrsführung geändert | Zeichen 1008-32 Industriegebiet Schienen-fahrzeuge haben Vorrang | Zeichen 1008-33 Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang |
Zeichen 1010-10 erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen | Zeichen 1010-11 Wintersport erlaubt | Zeichen 1010-12 Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen |
Zeichen 1010-13 Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen | Zeichen 1010-14 Information Rollende Landstraße | Zeichen 1012-30 Anfang |
Zeichen 1012-31 Ende | Zeichen 1012-32 Radfahrer absteigen | Zeichen 1012-32 Radfahrer absteigen |
Zeichen 1012-34 Grüne Welle bei … km/h | Zeichen 1012-35 bei Rot hier halten | Zeichen 1013-50 Hinweis Seitenstreifen befahren |
Zeichen 1013-51 Hinweis Seitenstreifen räumen | Zeichen 1020-11 Schwer-behinderte mit Parkausweis Nr. … frei | Zeichen 1020-12 Radfahrer und Anlieger frei |
Zeichen 1020-30 Anlieger frei | Zeichen 1020-31 | Zeichen 1020-32 Bewohner mit Parkausweis Nr. … frei |
Zeichen 1020-13 Inlineskaten frei | Zeichen 1022-10 Radfahrer frei | Zeichen 1022-11 Mofas frei |
Zeichen 1022-12 Krafträder auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei | Zeichen 1024-10 Personen-kraftwagen frei | Zeichen 1024-11 PKW mit Anhänger frei |
Zeichen 1024-12 Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personen-kraftwagen und Kraftomnibusse frei | Zeichen 1024-13 Lastkraft-wagen mit Anhänger frei | Zeichen 1024-14 Kraftomnibus freiZeichen 1024-14 Kraftomnibus frei |
Zeichen 1024-15 Schienenbahn frei | Zeichen 1024-16 Straßenbahn frei (entfällt zukünftig) | Zeichen 1024-17 Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei |
Zeichen 1026-30 Taxi frei | Zeichen 1026-31 Mofas frei | Zeichen 1026-32 Linienverkehr frei |
Zeichen 1026-33 Einsatzfahrzeuge frei | Zeichen 1026-34 Kranken-fahrzeuge frei | Zeichen 1026-35 Lieferverkehr frei |
Zeichen 1026-36 Landwirt-schaftlicher Verkehr frei | Zeichen 1026-37 Forstwirt-schaftlicher Verkehr frei | Zeichen 1026-38 Land- und forstwirt-schaftlicher Verkehr frei |
Zeichen 1026-39 Betriebs- und Versorgungs-dienst frei | Zeichen 1028-30 Baustellen-fahrzeuge frei | Zeichen 1028-31 bis Baustelle frei |
Zeichen 1028-32 Anlieger bis Baustelle frei | Zeichen 1028-33 Zufahrt bis … frei | Zeichen 1028-34 Fährbenutzer frei |
Zeichen 1031 Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 Bundes-Immissions-schutzgesetz | Zeichen 1040-10 Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10–16h) | Zeichen 1040-30 zeitliche Beschränkung (16-18h) |
Zeichen 1040-31 zeitliche Beschränkung (8-11h, 16-18h) | Zeichen 1040-32 Parkscheibe 2 Stunden | Zeichen 1040-33 Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Stunden |
Zeichen 1042-30 zeitliche Beschränkung (werktags) | Zeichen 1042-31 zeitliche Beschränkung (werktags 18-19h) | Zeichen 1042-32 zeitliche Beschränkung (werktags 8.30-11.30h, 16-18h) |
Zeichen 1042-33 zeitliche Beschränkung (Mo-Fr, 16-18h) | Zeichen 1042-34 zeitliche Beschränkung (Di,Do,Fr, 16-18h) | Zeichen 1042-35 zeitliche Beschränkung (6-22h an Sonn- und Feiertagen) |
Zeichen 1042-36 Schulbus (tageszeitliche Benutzung) | Zeichen 1042-37 Parken Samstag und Sonntag erlaubt | Zeichen 1044-10 nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde |
Zeichen 1044-11 nur Schwer-behinderte mit Parkausweis Nr. … | Zeichen 1044-30 nur Bewohner mit Parkausweis Nr. … | Zeichen 1046-11 nur Mofas |
Zeichen 1046-12 nur Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas | Zeichen 1048-10 nur Personen-kraftwagen | Zeichen 1048-11 nur Pkw mit Anhänger |
Zeichen 1048-12 nur Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personen-kraftwagen und Kraftomnibusse | Zeichen 1048-13 nur Lastkraft-wagen mit Anhänger | Zeichen 1048-14 nur Sattelkraftfahrzeuge |
Zeichen 1048-17 nur Wohnmobil | Zeichen 1048-19 nur Straßenbahn | Zeichen 1049-10 nur Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen |
Zeichen 1049-12 nur militärische Kettenfahrzeuge | Zeichen 1050-30 Taxi | Zeichen 1050-31 ... Taxe |
Zeichen 1052-33 nur mit Parkschein | Zeichen 1052-34 gebührenpflichtig | Zeichen 1052-35 Gewichtsangabe (7,5 t) |
Zeichen 1052-36 bei Nässe | Zeichen 1052-37 Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen | Zeichen 1052-39 auf dem Seitenstreifen |
Zeichen 1053-30 Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt | Zeichen 1060-10 Gefahrzeichen für Wohnwagen-gespanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind | Zeichen 1060-11 auch Fahrräder und Mofas |
Zeichen 1060-30 Streugut (selbständiges Hinweiszeichen) |