Autobahnraststätten bzw. -rasthöfe die im Postleitzahlengebiet 2 liegen!
Durch einen Klick auf Details kommen Sie auf die Seite Rast.de, hier erfahren Sie genauere über das jeweilige Rasthaus (Restaurant, Hotels, Tankstelle, Bezahlungsarten, usw.) Durch Klick auf die Autobahn erhalten Sie Informationen rund um die gewählte Autobahn, den genauen Standort der Raststätten können Sie mit Klick auf Google Maps erörtern!
Postleitzahlengebiet: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
PLZ | Ort | Raststätte bzw. Rasthaus | ||
21077 | Hamburg | Harburger Berge Ost Google Maps | A7 | Nord |
21077 | Hamburg | Harburger Berge West Google Maps | A7 | Süd |
21109 | Hamburg | Hamburg-Stillhorn Ost Google Maps | A1 | Nord |
21109 | Hamburg | Hamburg-Stillhorn West Google Maps | A1 | Süd |
21220 | Seevetal | Hasselhöhe West Google Maps | A7 | Süd |
21220 | Seevetal | Seevetal Ost Google Maps | A7 | Nord |
21279 | Hollenstedt | Aarbachkate Süd Google Maps | A1 | Ost |
21279 | Hollenstedt | Hollenstedt Google Maps | A1 | West |
22965 | Todendorf | Buddikate Ost Google Maps | A1 | Nord |
22965 | Todendorf | Buddikate West Google Maps | A1 | Süd |
23730 | Sierksdorf | Neustädter Bucht Ost Google Maps | A1 | Nord |
23730 | Sierksdorf | Neustädter Bucht West Google Maps | A1 | Süd |
23858 | Reinfeld | Trave Google Maps | A1 | Süd |
23899 | Gudow | Gudow Nord Google Maps | A24 | West |
23899 | Gudow | Gudow Süd Google Maps | A24 | Ost |
24537 | Neumünster | Aalbek West Google Maps | A7 | Süd |
24623 | Brokenlande | Brokenlande Ost Google Maps | A7 | Nord |
24791 | Alt Duvenstedt | Hüttener Berge Ost Google Maps | A7 | Nord |
24791 | Alt Duvenstedt | Hüttener Berge West Google Maps | A7 | Süd |
24983 | Ellund | Ellund West Google Maps | A7 | Süd |
25451 | Quickborn | Holmmoor Ost Google Maps | A7 | Nord |
25451 | Quickborn | Holmmoor West Google Maps | A7 | Süd |
26203 | Wardenburg | Huntetal Ost Google Maps | A29 | Nord |
26203 | Wardenburg | Huntetal West Google Maps | A29 | Süd |
27299 | Langwedel | Goldbach Nord Google Maps | A27 | Nord |
27299 | Langwedel | Goldbach Süd Google Maps | A27 | Süd |
27367 | Sottrum | Grundbergsee Nord Google Maps | A1 | West |
27367 | Sottrum | Grundbergsee Süd Google Maps | A1 | Ost |
27419 | Sittensen | Ostetal Nord Google Maps | A1 | West |
27419 | Sittensen | Ostetal Süd Google Maps | A1 | Ost |
27777 | Ganderkesee | Hasbruch Nord Google Maps | A28 | West |
27777 | Ganderkesee | Hasbruch Süd Google Maps | A28 | Ost |
27801 | Dötlingen | Wildeshausen Nord Google Maps | A1 | Ost |
27801 | Dötlingen | Wildeshausen Süd Google Maps | A1 | West |
29164 | Soltau | Vorm Wietzenbruch West Google Maps | A7 | Süd |
29646 | Bispingen | Brunautal Ost Google Maps | A7 | Nord |
29646 | Bispingen | Brunautal West Google Maps | A7 | Süd |
29690 | Essel | Allertal Ost Google Maps | A7 | Ost |
29690 | Essel | Allertal West Google Maps | A7 | Süd |
Postleitzahlengebiet: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
Themenverwandte Artikel:
Alle deutschen Autobahnen
Geschichte der Autobahn
Verworfene Planungen
Top 10 - Deutsche Autobahnen
Alle Radarfallen auf deutschen Autobahnen
Autobahntunnels
Weblinks zum Thema Rast- & Autohof:
https://www.serways.de/standorte/