Reifenkennzeichnung und Abkürzungen:
Die Definition der Kennzeichnungen an Reifen, sowie Abkürzungen die in Reifenbestellsystemen vorkommen.
B | Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse für Motorräder (z. B. 150/70 B 17 69 H) |
BasePen | elektrostatische Erdung Um elektrostatische Ladungen abzuwenden besteht die mittlere Rille aus einer besonderen Mischung aus Kieselsäure |
BLT | Raised Black Lettering / Letters hervorstehende schwarze Buchstaben |
BSW | Black Sidewall / schwarze Buchstaben |
C | commercial Leicht-LKW-Reifen (z. B. 185 R14 C) |
DOT | Department of Transportion Der Reifen erfüllt alle Sicherheitsnormen des US-Verkehrsministeriums. Der Identifikationscode bzw. Seriennummer des Reifens befindet sich direkt daneben. Die vier letzten Ziffern nennen das Produktionsdatum (z. B. DOT xxxx 3204 = 32. Woche 2004) |
E | veränderte Mischung und Konstruktion |
e13 | Reifen nach EG-Regelung genehmigt. Beispiel: 13 = Genehmigungsland |
E4 | Reifen nach ECE-Regelungen genehmigt Beispiel: 4 = Genehmigungsland |
EMT | Extended Mobility Tire Notlaufeigenschaft bzw. Run-Flat Reifen Mit dem Reifen kann selbst ohne Luftdruck (z.B. bei einer Beschädigung) mit verminderter Geschwindigkeit (80 km/h) von mindestens 80 bis zu 300 Kilometern gefahren werden. Je nach Hersteller gibt es verschiedene Bezeichnungen: ROF, RFT, RSC (Runflat System Component), SSR, (Self-Supporting Runflat Tire), DSST (Dunlop Self Supporting Technology) oder SST sowie ZP |
FP | Fringe Protector - Felgenschutz weitere Bezeichnungen sind RFP - Rim Fringe Protector MFS – Bezeichnung bei Dunlop |
FR | Felgenrippe - Felgenkante, die die Felge vor mechanischer Beschädigung schützen soll. Die Bezeichnung findet man nicht auf dem Reifen. Die Felgenkante findet man oft (hängt von Hersteller, Lauffläche, Reifengröße und –art ab) bei Reifen ab einem Niederquerschnitts von 55 und weniger. Hier Beispiele von herkömmlichen Größen: Hier häufig zu finden bei Reifengrößen: (es gibt aber Ausnahmen) 195/50R15 ; 205/45R16 selten zu finden bei Reifengrößen: 145/65R15 ; 235/70R16 |
FSL | Reifen verfügt über einen Felgenschutz (Gummikante) siehe auch FR |
JLB | Jointless Band / nahtloses Nylonband |
LI | Load Index / Lastindex bzw. Tragfähigkeitsindex Gibt die maximal zulässige Last des Reifen in Kilogramm an. |
LT | Light Truck (US-Bezeichnung) Die Kennzeichnung befindet sich vor der Kennzeichnung der Reifengröße und besagt dass er auch für Fahrzeuge mit Vierradantrieb und kleineren LKW's geeignet ist - siehe auch "C" |
M+S | Matsch + Schnee-Reifen, Winterreifen. (Sagt jedoch nichts über die Wintertauglichkeit aus, da es sich um keine geschützte Bezeichnung handelt.) |
MFS | Reifen verfügt über einen Felgenschutz (Gummikante) siehe auch FR |
OWL | Outlined White Lettering / Letters weiße Buchstaben |
P | Passanger (US-Bezeichnung) Die Kennzeichnung befindet sich vor der Kennzeichnung der Reifengröße und weist darauf hin, dass der Reifen für PKW's geeignet ist. |
PSP-Beta | Laufruhige Reifen besitzen geräuschmindernde Lamellen |
R | Radial bzw. Radialreifen |
RBL | Recessed Black Lettering / Letters schwarze eingeprägte Buchstaben |
Regroovable | Nachschneidbar (v.a. für LKW-Reifen) |
RF | XL = Reinforced Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit |
RIM PROTECTOR | Schutz der Felge vor Beschädigung |
ROF | Run On Flat Kennzeichnung von Goodyear und Dunlop Reifen mit Notlaufeigenschaft - siehe auch EMT |
RWL | Raised White Lettering / Letters hervorstehende weiße Buchstaben |
s | Sound Reifen mit Zertifikat für verminderte Lärmemissionen |
SFI | Side Facing Inwards Innenseite bei asymmetrischen Reifen |
SST | Self Supporting Technology = RunOnFlat Reifen mit Notlaufeigenschaft und verstärkter Seitenwand siehe auch EMT |
SFO | Side Facing Outwards Außenseite bei asymmetrischen Reifen |
SI | Speed Index- Geschwindigkeitsindex Gibt bei Reifen die maximal erlaubte Fahrgeschwindigkeit an |
TL | Tubeless Tyre - schlauchloser Reifen |
TT | Tubed Type Tyre - Schlauchreifen |
TWI | Tread Wear Indicator Profilabnutzungsanzeige oder Reifenverschleißanzeige in Hauptprofilrillen |
ULW | Verwendung von Aramidfasern in der Reifenherstellung |
XL | RF = Reinforced - Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit |
ZP | Zero Pressure Reifen mit Notlaufeigenschaften siehe auch EMT |
Zusätzliche Reifen-Bezeichnungen:
* | Von und für BMW abgestimmter Reifen |
030908 | Genehmigungsnummer des Reifens |
1 | Reifen (bei Pirelli) für Aston Martin und Bentley Modelle |
a | (bei Pirelli) für Audi Fahrzeuge |
AO | Audi Original – Von und für Audi abgestimmter Reifen |
CP | Reifen zum Einsatz auf Motorwohnwagen |
J | (bei Continental) Reifen für Jaguar Fahrzeuge |
MO | Mercedes Original – Von und für Mercedes-Benz abgestimmter Reifen |
N 0; N 1; N 2 | (bei Continental) Reifen für Porsche Fahrzeuge |
N 0; N 3; N 4; N 5; N 6 | (bei Pirelli) Reifen für Porsche Fahrzeuge |
(ThH)
Geschwindigkeitsklassen: (Beispiel: 185/55 R 15 88S)
Geschwindikeitsklasse des Reifens | Höchstgeschwindigkeit |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
U | 200 km/h |
V | 240 km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |
VR | über 210 km/h |
ZR | über 240 km/h |
(mk)
Weitere Artikel zum Thema finden Sie in:
- Reifenlexikon
- Reifeninfos
- Reifentipps
! Alle Angaben ohne Gewähr! meine-auto.info haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben !