Navigation - Kfz-Kennzeichen
Kfz-Kennzeichen T bis Z
- Details
- Read Time: 3 mins
- Zugriffe: 22834
Die aktuelle Liste aller gültigen Kennzeichen mit dem Buchstaben T bis Z in Deutschland (Stand: 1. Dezember 2023) finden Sie hier. So behalten Sie den Überblick und vermeiden Verwirrung bei der Zulassung Ihres Fahrzeugs.
Kfz-Kennzeichen mit T
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| TBB | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| TDO | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| TE | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| TET | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| TF | Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg |
| TG | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| THL | Thüringen, Landesregierung und Landtag | Thüringen |
| THW | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | bundesweit |
| TIR | Landkreis Tirschenreuth | Bayern |
| TO | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| TÖL | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern |
| TP | Landkreis Uckermark | Brandenburg |
| TR | Landkreis Trier-Saarburg und Stadt Trier | Rheinland-Pfalz |
| TS | Landkreis Traunstein | Bayern |
| TT | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| TÜ | Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg |
| TUT | Landkreis Tuttlingen | Baden-Württemberg |
Kfz-Kennzeichen mit U
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| ÜB | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| Landkreis Ravensburg | ||
| Landkreis Sigmaringen | ||
| UE | Landkreis Uelzen | Niedersachsen |
| UEM | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| UFF | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| UL | Stadt Ulm | Baden-Württemberg |
| Alb-Donau-Kreis | ||
| UM | Landkreis Uckermark | Brandenburg |
| UN | Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen |
| USI | Hochtaunuskreis | Hessen |
Kfz-Kennzeichen mit V
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| V | Vogtlandkreis | Sachsen |
| VAI | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| VB | Vogelsbergkreis | Hessen |
| VEC | Landkreis Vechta | Niedersachsen |
| VER | Landkreis Verden | Niedersachsen |
| VG | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| VIB | Landkreis Landshut | Bayern |
| Landkreis Mühldorf a.Inn | ||
| Landkreis Rottal-Inn | ||
| VIE | Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| VIT | Landkreis Regen | Bayern |
| VK | Stadt Völklingen | Saarland |
| VOH | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| VR | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| VS | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg |
Kfz-Kennzeichen mit W
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| W | Stadt Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
| WA | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| WAF | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| WAK | Wartburgkreis | Thüringen |
| WAN | Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen |
| WAR | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| WAT | Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| WB | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| WBS | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| WDA | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| WE | Stadt Weimar | Thüringen |
| WEL | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen |
| WEN | Stadt Weiden in der Oberpfalz | Bayern |
| WER | Landkreis Augsburg | Bayern |
| Landkreis Dillingen an der Donau | ||
| WES | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| WF | Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen |
| WG | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg |
| WHV | Stadt Wilhelmshaven | Niedersachsen |
| WI | Stadt Wiesbaden | Hessen |
| WIL | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| WIS | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| WIT | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| WIZ | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| WK | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| WL | Landkreis Harburg | Niedersachsen |
| WLG | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| WM | Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern |
| WMS | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| WN | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg |
| WND | Landkreis St. Wendel | Saarland |
| WO | Stadt Worms | Rheinland-Pfalz |
| WOB | Stadt Wolfsburg | Niedersachsen |
| WOH | Landkreis Kassel | Hessen |
| WOL | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| Ortenaukreis | ||
| WOR | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern |
| Landkreis München | ||
| Landkreis Starnberg | ||
| WOS | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| WR | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| WRN | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| WS | Landkreis Mühldorf a.Inn | Bayern |
| Landkreis Rosenheim | ||
| WSF | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| WST | Landkreis Ammerland | Niedersachsen |
| WSW | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| WT | Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg |
| WTL | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen |
| WTM | Landkreis Wittmund | Niedersachsen |
| WÜ | Stadt Würzburg | Bayern |
| Landkreis Würzburg | ||
| WUG | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| WÜM | Landkreis Cham | Bayern |
| WUN | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern |
| WUR | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| WW | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
| WZ | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| WZL | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
Kfz-Kennzeichen mit X
| Abkürzung | Institution |
| X | Internationale Hauptquartiere (NATO) |
Kfz-Kennzeichen mit Y
| Abkürzung | Institution |
| Y | Bundeswehr |
Kfz-Kennzeichen mit Z
| Abkürzung | Stadt/Landkreis | Bundesland |
| Z | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| ZE | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| ZEL | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| ZI | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| ZIG | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| ZP | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ZR | Landkreis Greiz | Thüringen |
| ZW | Stadt Zweibrücken | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis Südwestpfalz | ||
| ZZ | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
