Bundesautobahn A2
Inhalt:
Beschreibung der A2
Stationäre Radarfallen auf der A2
Raststätten auf der A2
Autohöfe auf der A2
Links zur A2
Beschreibung
Die vierstreifig (teilweise sechsstreifig) ausgebaute Autobahn A2 mit einer Gesamtlänge von 486 Kilometer ist neben der Autobahn A3 die am stärksten frequentierten Autobahn Deutschlands. Sie verläuft vom Autobahndreieck Oberhausen entlang der Nordrandes des Ruhrgebietes vorbei an Bottrop, Gladbeck, Gelsenkirchen, Dortmund, Hamm, Bielefeld und Herford vorbei, durch Niedersachsen vorbei an Hannover und Braunschweig, vorbei an der Hauptstadt Magdeburg des Landes Sachsen-Anhalt bis zum Autobahndreieck Werder im Bundesland Brandenburg.
Aufgrund der hohen Anzahl an polnischen Verkehrsteilnehmern erhielt die Bundesautobahn A2 den Spitznamen "Warschauer Allee"!
BAB A2 liegt, streift, durchquert bzw. verbindet folgende Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg
Europastraße (E30, E34)
Grafische Darstellung der BAB A2:
Stationäre Blitzanlagen auf der A2
Location, Ort | Geblitzt wird bei: |
Bielefeld - Richtung (Von Süd nach Nord) zwischen Bielefeld-Sennestadt und Bielefeld-Zentrum; Google Maps | 100 km/h |
Hamm - Richtung (Von Nord nach Süd) Zwischen Hamm-Uentrop und der Raststätte Rhynern; Google Maps | 120 km/h |
Lehre - Richtung (in beiden Richtungen) Zwischen Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig-Ost; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Peine - Richtung (Von Ost nach West) Genau auf Höhe des Ratsplatzes Röhrse; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Alle stationären Blitzer auf deutschen Autobahnen
Raststätten auf der A2
PLZ | Ort | Raststätte bzw. Rasthaus | ![]() |
14793 | Ziesar | Buckautal Nord; Google Maps | West |
14793 | Ziesar | Buckautal Süd; Google Maps | Ost |
30823 | Garbsen | Garbsen Nord; Google Maps | West |
30823 | Garbsen | Garbsen Süd; Google Maps | Ost |
31275 | Lehrte | Lehrter See Nord; Google Maps | West |
31275 | Lehrte | Lehrter See Süd; Google Maps | Ost |
31749 | Auetal | Auetal Nord; Google Maps | West |
31749 | Auetal | Auetal Süd; Google Maps | Ost |
31749 | Auetal/Wiersen | Schafstrift Nord; Google Maps | West |
32049 | Herford | Herford Nord; Google Maps | Süd |
32049 | Herford | Herford Süd; Google Maps | Nord |
33334 | Gütersloh | Gütersloh Nord; Google Maps | West |
33334 | Gütersloh | Gütersloh Süd; Google Maps | Ost |
33689 | Bielefeld | Niedergassel; Google Maps | West |
33689 | Bielefeld | Obergassel; Google Maps | Ost |
38176 | Wendeburg | Zweidorfer Holz Nord; Google Maps | West |
38176 | Wendeburg | Zweidorfer Holz Süd; Google Maps | Ost |
38350 | Helmstedt | Helmstedt Süd; Google Maps | Ost |
38350 | Helmstedt | Lappwald Nord; Google Maps | West |
39343 | Groß Santersleben | Börde Nord; Google Maps | West |
39343 | Groß Santersleben | Börde Süd; Google Maps | Ost |
39365 | Marienborn | Marienborn Süd; Google Maps | Ost |
45892 | Gelsenkirchen | Resser Mark Nord; Google Maps | West |
46242 | Bottrop | Bottrop Moß; Google Maps | Ost |
59069 | Hamm | Rhynern Nord; Google Maps | West |
59069 | Hamm | Rhynern Süd; Google Maps | Ost |
59269 | Beckum | Vellern; Google Maps | Ost |
Alle Raststätten auf deutschen Autobahnen
Autohöfe auf der A2
PLZ | Ort | Bezeichnung & genaue Location des Rast- bzw. Autohofes | ![]() |
30890 | Barsinghausen | Truckstop Barsinghausen; Google Maps | 38 |
31228 | Peine | Autohof Peine; Google Maps | 52 |
31275 | Lehrte | Autohof Lehrte; Google Maps | 49 |
31867 | Lauenau | Autohof Lauenau Maxi-Autohof; Google Maps | 37 |
33378 | Rheda-Wiedenbrück | Autohof Rheda-Wiedenbrück; Google Maps | 22 |
38112 | Braunschweig | MBH Autohof; Google Maps | 54 |
38165 | Wendhausen | Autorastpark Lehre Wendhausen; Google Maps | 57 |
39126 | Magdeburg | Autohof Magdeburg Aral; Google Maps | 71 |
39291 | Schopsdorf | Autohof Schopsdorf; Google Maps | 76 |
39291 | Theeßen | Euro Rastpark Theeßen; Google Maps | 75 |
39326 | Hohenwarsleben | Euro Rastpark Hohenwarsleben; Google Maps | 67 |
39343 | Uhrsleben | Autohof Uhrsleben; Google Maps | 65 |
45964 | Gladbeck | Shell Station Gladbeck; Google Maps | 5 |
59069 | Hamm | Truckstop Hamm; Google Maps | 18 |
59510 | Lippetal | Euro Rastpark Lippetal; Google Maps | 19 |
Alle Autohöfe an deutschen Autobahnen
weitere Links zum Thema:
Die Geschichte rund um die A2
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_2
Detailliertes Streckenband der A2
http://www.autobahnatlas-online.de/A2.htm
Autobahnen deren Planung verworfen wurden
weitere Links zum Thema Autobahn im Verzeichnis
Infowebseiten Thema Autobahnen
zurück zur Übersichtsseite Autobahn-Liste