Bundesautobahn A3
Inhalt:
Beschreibung der A3
Stationäre Radarfallen auf der A3
Raststätten auf der A3
Autohöfe auf der A3
Links zur A3
Beschreibung
Die Autobahn A3 mit einer Gesamtlänge von 778 Kilometer ist nach der Bundesautobahn A7 die zweit längste und eine der wichtigsten Autobahnen in Deutschland. Sie ist vierstreifig, teilweise aber auch 6- 7- streifig, bei Frankfurt (Frankfurter Kreuz bis zum Offenbacher Kreuz) achtstreifig ausgebaut. Sie beginnt bei der niederländischen Grenze bei Elten und verläuft parallel zum Rhein über Wesel, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Solingen, Leverkusen, Köln, Autobahndreieck Dernbach, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Aschaffenburg, Würzburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg, Deggendorf, Passau bis nach Pocking.
Die A3 wird auch als Hollandlinie (von Oberhausen nach Emmerich, als Rechtsrheinische Autobahn (Emmerich nach Rüsselsheim), als Kölner Ring (Autobahnkreuz Leverkusen nach Autobahndreieck Heumar), als Spessartautobahn (Frankfurt nach Würzburg), Würzburger Autobahn (Nürnberg nach Würzburg) und Donautalautobahn (Regensburg nach Passau) bezeichnet!
BAB A3 liegt, streift, durchquert bzw. verbindet folgende Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern
Die Bundesautobahn A3 ist auch ein Teil einer der wichtigsten Verkehrsstraßen Europas (E34, E35, E41, E42, E44, E45, E56)
Grafische Darstellung der BAB A3:
Stationäre Blitzanlagen auf der A3
Location, Ort | Geblitzt wird bei: |
Rath-Heumar - Richtung (Von Ost nach West) Zwischen Abfahrt Königsforst und Heumar; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Neustadt-Wied - Richtung (Von Süd nach Nord)Zwischen Ausfahrt Epgert und Neustadt (Wied); Google Maps | 40 km/h |
Elser Berg - Richtung (Von West nach Ost) zwischen Abfahrt Diez und Limburg-Nord; Geblitzt wird auf mehreren Spuren und an mehreren Stellen; Google Maps | 100 km/h / 40 km/h (rechte Spur) |
Alle stationären Blitzer auf deutschen Autobahnen
Raststätten auf der A3
PLZ | Ort | Raststätte bzw. Rasthaus | |
40883 | Ratingen | Hösel Ost; Google Maps | Nord |
42697 | Solingen | Ohligser Heide Ost; Google Maps | Nord |
42697 | Solingen | Ohligser Heide West; Google Maps | Süd |
46446 | Emmerich | Hohen Heide; Google Maps | Ost |
46569 | Hünxe | Hünxe Ost; Google Maps | Nord |
46569 | Hünxe | Hünxe West; Google Maps | Süd |
51503 | Rösrath | Königsforst Ost; Google Maps | Nord |
51503 | Rösrath | Königsforst West; Google Maps | Süd |
53577 | Neustadt/Wied | Fernthal West; Google Maps | Süd |
53721 | Siegburg | Siegburg Ost; Google Maps | Nord |
53721 | Siegburg | Siegburg West; Google Maps | Süd |
56244 | Sessenhausen | Landsberg an der Warthe; Google Maps | Nord |
56307 | Dernbach | Urbacher Wald Ost; Google Maps | Nord |
56410 | Montabaur | Montabaur; Google Maps | Nord |
56412 | Nentershausen | Nentershausen Ost; Google Maps | Nord |
56412 | Heiligenroth | Heiligenroth; Google Maps | Süd |
56422 | Sessenhausen | Sessenhausen; Google Maps | Süd |
56593 | Krunkel-Epgert | Epgert; Google Maps | Nord |
63110 | Rodgau | Weiskirchen Nord; Google Maps | West |
63110 | Rodgau | Weiskirchen Süd; Google Maps | Ost |
63879 | Rohrbrunn | Spessart Nord; Google Maps | West |
63879 | Rohrbrunn | Spessart Süd; Google Maps | Ost |
65207 | Wiesbaden | Medenbach Ost; Google Maps | Nord |
65207 | Wiesbaden | Medenbach West; Google Maps | Süd |
65549 | Limburg/Lahn | Limburg Ost; Google Maps | Nord |
65549 | Limburg/Lahn | Limburg West; Google Maps | Süd |
65520 | Bad Camberg | Bad Camberg Ost; Google Maps | Nord |
65520 | Bad Camberg | Bad Camberg West; Google Maps | Süd |
91056 | Erlangen | Aurach Nord; Google Maps | Nord |
91074 | Herzogenaurach | Aurach Süd; Google Maps | Süd |
92355 | Velburg | Jura Ost; Google Maps | Nord |
92355 | Velburg | Jura West; Google Maps | Süd |
94036 | Passau | Donautal Ost; Google Maps | Nord |
94036 | Passau | Donautal West; Google Maps | Süd |
94336 | Hunderdorf | Bayerischer Wald Nord; Google Maps | West |
94336 | Hunderdorf | Bayerischer Wald Süd; Google Maps | Ost |
96193 | Wachenroth | Steigerwald Nord; Google Maps | Ost |
96193 | Wachenroth | Steigerwald Süd; Google Maps | West |
97084 | Würzburg | Würzburg Nord; Google Maps | West |
97084 | Würzburg | Würzburg Süd; Google Maps | Ost |
97355 | Kleinlangheim | Haidt Nord; Google Maps | West |
97355 | Kleinlangheim | Haidt Süd; Google Maps | Ost |
Alle Raststätten auf deutschen Autobahnen
Autohöfe auf der A3
PLZ-0 | Ort | Bezeichnung & genaue Location des Rast- bzw. Autohofes | |
46419 | Isselburg | Autohof Isselburg; Google Maps | 4 |
56424 | Mogendorf | Maxi Autohof Mogendorf; Google Maps | 38 |
65614 | Beselich | Autohof Beselich; Google Maps | 42 |
91058 | Erlangen | Autohof Tenneloh; Google Maps | 84 |
92331 | Parsberg | Esso Autohof Parsberg; Google Maps | 94 |
92348 | Berg - Neumarkt | Shell Autohof Neumarkt; Google Maps | 92 |
93055 | Regensburg | Autohof Regensburg; Google Maps | 101 |
93055 | Regensburg | Euro Rastpark Regensburg; Google Maps | 101 |
94491 | Hengersberg | Euro Rastpark Hengersberg; Google Maps | 111 |
94491 | Hengersberg | Trucker Hof; Google Maps | 111 |
96132 | Schlüsselfeld | Autohof Schlüsselfeld; Google Maps | 77 |
96152 | Burghaslach | Kempe´s Autohof Burghaslach; Google Maps | 77 |
96160 | Geiselwind | Autohof Geiselwind; Google Maps | 76 |
97337 | Dettelbach | Autohof Rottendorf - Dettelburg; Google Maps | 72 |
97355 | Rüdenhausen | Autohof Rüdenhausen; Google Maps | 75 |
97877 | Wertheim | Autohof Wertheim Maxi-Autohof; Google Maps | 66 |
Alle Autohöfe an deutschen Autobahnen
weitere Links zum Thema:
Die Geschichte rund um die A3
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_3
Detailliertes Streckenband der A3
http://www.autobahnatlas-online.de/A3.htm
Autobahnen deren Planung verworfen wurden
weitere Links zum Thema Autobahn im Verzeichnis
Infowebseiten Thema Autobahnen
zurück zur Übersichtsseite Autobahn-Liste