In Italien muss man für die Benutzung der Autobahnen eine Gebühr bezahlen! Es gibt ein offenes und ein geschlossenes Mautsystem. Bei offenen System wird die Strecke im Voraus bezahlt, unabhängig der zu fahrenden Strecke und im geschlossenen System wird beim Verlassen der Strecke bezahlt.
Bezahlt wird an einer Mautstationen entweder bar, mit Kreditkarte (nicht an allen Stationen möglich) oder einer so genannten "Via-Card" (Die Via-Card kann man bei AvD bestellen)
Für die Einfahrt in die Städte Mailand und Bologna fällt ebenfalls noch eine Gebühr (Citymaut) an.
Mautgebühren für Autobahnen in Italien
Fahrzeuge werden nach folgenden Kategorien abgerechnet:
Kategorie A - Motorräder, zweiachsige Fahrzeuge mit einer Höhe bis 1,30 m an der Vorderachse
Kategorie B - zweiachsige Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 1,30 m an der Vorderachse
Kategorie 3 - Fahrzeuge bis 3 Achsen, sowie zweiachsige Fahrzeuge mit einachsigem Anhängern
Kategorie 4 - Fahrzeuge mit mehr als 3 Achsen (Mehrachsige Lkw's, Pkw mit 2-achsigem Anhänger)
Kategorie 5 - Fahrzeuge mit mehr als 3 Achsen (Mehrachsige Lkw's, Pkw mit 3-achsigem Anhänger)
Strecke | Kat. A | Kat. B | Kat. 3 |
Alessandria - Aosta | 20 Euro | 27 Euro | 42 Euro |
Alessandria - Arona | 6 Euro | 8 Euro | 13 Euro |
Ancona - Pescara | 11 Euro | 13 Euro | 20 Euro |
Bari - Taranto | 4 Euro | 6 Euro | 9 Euro |
Brenner - Bolzano | 6 Euro | 7 Euro | 12 Euro |
Bologna - Firenze | 7 Euro | 9 Euro | 14 Euro |
Bologna - Ravenna | 5 Euro | 6 Euro | 9 Euro |
Bologna-Rimini | 7 Euro | 9 Euro | 13 Euro |
Bolzano - Trento | 4 Euro | 5 Euro | 8 Euro |
Brescia - Milano | 8 Euro | 10 Euro | 15 Euro |
Brescia - Tortona | 9 Euro | 12 Euro | 18 Euro |
Cefalu - Palermo | 2 Euro | 2 Euro | 3 Euro |
Firenze - Rom | 16 Euro | 20 Euro | 31 Euro |
Genova - La Spezia | 10 Euro | 14 Euro | 22 Euro |
Genova - Savona Vado | 3 Euro | 4 Euro | 5 Euro |
La Spezia-Pisa | 8 Euro | 10 Euro | 16 Euro |
Messina - Catania | 4 Euro | 7 Euro | 10 Euro |
Messina - Sant Agata | 6 Euro | 8 Euro | 13 Euro |
Milano - Como | 4 Euro | 5 Euro | 7 Euro |
Milano - Torino | 11 Euro | 15 Euro | 23 Euro |
Milano - Tortona | 4 Euro | 6 Euro | 8 Euro |
Milano - Varese | 3 Euro | 4 Euro | 6 Euro |
Milano - Piacenza | 5 Euro | 6 Euro | 9 Euro |
Modena - Bologna | 2 Euro | 2 Euro | 3 Euro |
Napoli - Salerno | 4 Euro | 5 Euro | 8 Euro |
Napoli - Bari | 17 Euro | 22 Euro | 33 Euro |
Rimini - Ancona | 6 Euro | 7 Euro | 12 Euro |
Rom - Civitavecchia | 4 Euro | 5 Euro | 9 Euro |
Rom - Napoli | 13 Euro | 16 Euro | 24 Euro |
Rom - Pescara | 15 Euro | 17 Euro | 28 Euro |
Rom - Salerno | 14 Euro | 18 Euro | 28 Euro |
Rom - Teramo | 12 Euro | 15 Euro | 24 Euro |
Savona - Ventimiglia | 16 Euro | 26 Euro | 33 Euro |
Trento - Verona | 6 Euro | 8 Euro | 13 Euro |
Thörl Maglern - Palmanova | 8 Euro | 11 Euro | 16 Euro |
Torino - Aosta | 18 Euro | 24 Euro | 38 Euro |
Torino - Savona | 12 Euro | 16 Euro | 24 Euro |
Toriono - Bardonecchia | 12 Euro | 19 Euro | 25 Euro |
Tortona - Genova | 4 Euro | 5 Euro | 8 Euro |
Tortona - Torino | 7 Euro | 9 Euro | 15 Euro |
Padova - Bologna | 6 Euro | 8 Euro | 12 Euro |
Padova - Verona | 4 Euro | 6 Euro | 9 Euro |
Padova - Vicenza | 2 Euro | 2 Euro | 3 Euro |
Palmanova - Trieste | 2 Euro | 2 Euro | 3 Euro |
Palmanova - Venezia | 8 Euro | 9 Euro | 13 Euro |
Parma - La Spezia | 12 Euro | 14 Euro | 23 Euro |
Parma - Modena | 3 Euro | 4 Euro | 6 Euro |
Pescara - Bari | 19 Euro | 23 Euro | 35 Euro |
Piacenza - Parma | 4 Euro | 5 Euro | 7 Euro |
Pisa - Firenze | 6 Euro | 8 Euro | 12 Euro |
Pisa - Livorno | 2 Euro | 2 Euro | 4 Euro |
Venezia - Belluno | 7 Euro | 9 Euro | 15 Euro |
Venezia - Padova | 3 Euro | 4 Euro | 6 Euro |
Verona - Brescia | 3 Euro | 4 Euro | 6 Euro |
Verona - Modena | 6 Euro | 8 Euro | 12 Euro |
Vicenza - Piovener | 2 Euro | 2 Euro | 3 Euro |
(Stand 2023)
City-Maut in Italien
In Italien muss für die Einfahrt in die Innenstadt mit dem Pkw, Lkw und Reisebusse der Städte Mailand und Bologna eine Gebühr bezahlt werden. Umweltfreundliche Automobile mit Euro 3, 4 oder höher sind noch von der Maut befreit. Bologna und Mailand beträgt die City-Maut zwischen 2,00 und 5,00 Euro (Lkw & Busse 10 Euro) pro Tag und je nach Fahrzeugart!
Bologna: Mautpflicht für benzinbetriebene Pkw's mit Euro 1 & 2, Diesel-Pkw's bis Euro 3. Ausgenommen sind Fahrzeuge wie Motorräder, Fahrzeuge für den Behindertentransport und Fahrzeuge mit besonderer Genehmigung. Die Gebühr wird täglich fällig (ausser Samstag) zwischen 7 und 20:00 Uhr.
Mailand: Die City-Maut (Ecopass) ist an allen Werktagen von 7:30 bis 19:30 fällig! Die Einfahrts- und Parkberechtigungsscheine gibt es an zahlosen elektronischen Einfahrt-Checkpoints am Rand der Innenstadt, sie können aber auch unter anderem bei der Post, in Tabak- und Zeitschriftengeschäften sowie bei den Informationsstellen des Mailänder Nahverkehrs erworben werden.
Für die Städte Florenz, Lucca, Rom, Siena und Venedig gilt eine so genannte Busbestimmung, hier werden zur Zeit nur Gebühren für Reisebusse fällig! Komplettes Fahrverbot gilt für das historischen Zentrum Roms , wer es besuchen will muss ein Taxi oder ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen.
Verwandte Themen:
Die Geschichte der Maut
Mautgebühren in Tunneln
Munt-la-Schera Straßentunnel (Schweiz-Italien)
Zernez (Schweiz) - Livigno (Italien)
Fahrzeugklasse | Einfach (So-Fr) Normaltarif Online Tarif | Einfach (Sa) Normaltarif Online Tarif | Hin- und Zurück (So-Fr) Normaltarif Online Tarif | Hin- und Zurück (Sa) Normaltarif Online Tarif |
Wintertarife Personen- und Lieferwagen bis 9 Plätze und bis 3,5 t zGG | 25,63 Euro 20,50 Euro | 35,88 Euro 29,73 Euro | 43,05 Euro 35,88 Euro | 51,25 Euro 43,05 Euro |
Sommertarife Personen- und Lieferwagen bis 9 Plätze und bis 3,5 t zGG | 17,43 Euro 15,38 Euro | 17,43 Euro 15,38 Euro | 28,70 Euro 25,63 Euro | 28,70 Euro 25,63 Euro |
Wintertarife Wohnwagen/Wohnmobile | 25,63 Euro 23,57 Euro | 25,63 Euro 23,57 Euro | 45,10 Euro 42,03 Euro | 45,10 Euro 42,03 Euro |
Sommertarife Wohnwagen/Wohnmobile | 25,63 Euro 23,57 Euro | 25,63 Euro 23,57 Euro | 45,10 Euro 42,03 Euro | 45,10 Euro 42,03 Euro |
Wintertarife Motorräder | 13,32 Euro 11,28 Euro | 13,32 Euro 11,28 Euro | 20,50 Euro 17,43 Euro | 20,50 Euro 17,43 Euro |
Sommertarife Motorräder | 13,32 Euro 11,28 Euro | 13,32 Euro 11,28 Euro | 20,50 Euro 17,43 Euro | 20,50 Euro 17,43 Euro |
(Stand 2023)
Großer St. Bernhard Straßentunnel (Schweiz-Italien)
Bourg-Saint-Pierre (Wallis/Schweiz) - St. Rhemy-en-Bosses (Aostatal/Italien)
- Kategorie A1: Motorrad, Motorrad mit Beiwagen, Motorrad mit Anhänger
- Kategorie A2: Fahrzeuge mit zwei oder mehr Achsen, Höhe an der Vorderachse unter 1,30 m, Gesamthöhe max. 2m
- Kategorie B1: Fahrzeuge mit zwei oder mehr Achsen, Gesamthöhe über 2 m und max. 3 m
Fahrzeugklasse | Einfach | Hin- & Zurück |
Kategorie A1 | 18,96 Euro | 25,11 Euro |
Kategorie A2 | 31,77 Euro | 51,24 Euro |
Kategorie B1 | 49,71 Euro | 79,43 Euro |
(Stand 2023)
Mont Blanc-Straßentunnel (Frankreich-Italien)
Chamonix (Frankreich) - Courmayeur (Italien/Aosta-Tal)
Klasse 1: Kfz mit 2 Achsen bis 1,3 m Höhe an der Vorderachse
Klasse 2: Kfz mit 2 Achsen über 1,3 m Höhe an der Vorderachse
Klasse 3: Kfz und Gespanne mit 3 Achsen
Klasse 4: Kfz und Gespanne mit 4 Achsen
Klasse 5: Kfz und Gespanne mit 5 und mehr Achsen
Fahrzeugklasse | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 5 |
Einfache Fahrt Frankreich > Italien | 51,50 Euro | 68,10 Euro | 186,90 Euro | 34,10 Euro |
Einfache Fahrt Italien > Frankreich | 52,30 Euro | 69,30 Euro | 190,00 Euro | 34,60 Euro |
Hin und zurück Start in Frankreich | 64,20 Euro | 85,60 Euro | 290,90 Euro | 42,80 Euro |
Hin und Zurück Start in Italien | 65,30 Euro | 87,10 Euro | 295,80 Euro | 43,50 Euro |
(Stand 2023)
Fréjus-Straßentunnel (Frankreich-Italien)
Modane (Frankreich) - Bardonecchia (Italien)
Klasse 1: Kfz mit 2 Achsen bis 1,3 m Höhe an der Vorderachse
Klasse 2: Kfz mit 2 Achsen über 1,3 m Höhe an der Vorderachse
Klasse 3: Kfz und Gespanne mit 3 Achsen
Klasse 4: Kfz und Gespanne mit 4 Achsen
Klasse 5: Kfz und Gespanne mit 5 und mehr Achsen
Fahrzeug inkl. Personen | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 5 |
Einfache Fahrt Frankreich > Italien | 51,50 Euro | 68,10 Euro | 186,90 Euro | 34,10 Euro |
Einfache Fahrt Italien > Frankreich | 52,30 Euro | 69,30 Euro | 190,00 Euro | 34,60 Euro |
Hin & zurück Start in Frankreich | 64,20 Euro | 85,60 Euro | 290,90 Euro | 42,80 Euro |
Hin & zurück Start in Italien | 65,30 Euro | 87,10 Euro | 295,80 Euro | 43,50 Euro |
(Stand 2023)
Reisehinweise, Sicherheitshinweise zu Italien
Die italienischen Sicherheitsbehörden weisen auf die Gefahr von terroristischer Anschlägen, eine erhöhte Gefährdung gilt zurzeit im Besonderen für religiöse Stätten insbesondere durch islamistisch motivierten Terrorismus. Die italienischen Sicherheitsvorkehrungen wurden verstärkt!
Italienische Verkehrsregeln:
- Die Promillegrenze liegt bei 0,5 Promille (mehr Infos: Promillegrenzen in Europa)
- Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkw und Motorräder: innerorts 50 km/h, außerorts 110 km/h (bei Regen 90), Schnell- bzw. Expressstraßen 130 km/h (Motorräder 110) (bei Regen 90), Autobahn 130 km/h (bei Regen 110), für Gespanne, Wohnmobilen und LKWs zählen andere Tempolimits, für mehr Details siehe: Tempolimits in Italien
- Mitführpflicht & Vorschriften in Italien
Folgendes sollte dabei sein:
- Personalausweis oder Reisepass (muss gültig sein)
- Führerschein
- Fahrzeugschein (oder Kobie)
- Grüne Karte (Versicherungskarte) (siehe: Infos zur Grünen Karte)
Notrufnummern:
Notruf: (Rettung / Krankenwagen / Polizei) 118
Polizei: 112
weitere Notrufnummern
Siehe auch:
Unfall im Ausland
weitere Reise und Sicherheitshinweise zu Italien erhalten Sie hier:
auswertiges Amt / Italien / Reise & Sicherheitshinweise
Zollfreigrenze bei Reisen innerhalb der EU!
Siehe auch:
alle Mautgebühren in Europa auf einem Blick
Verkehr in Europa
! Alle Angaben ohne Gewähr! meine-auto.info haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ! (Stand 2023)