E10 Verträglichkeit für Mercedes Benz
Bei Mercedes Benz gibt es 3 große Ausnahmen in der Modellpalette, die nicht für die E10 Kraftstoffverträglichkeit besitzen. Das wäre zum einem die ersten Direkteinspritzungsmotoren (C 200 - Typ 203 / CLK 200 Typ 209) aus den Jahren 2002 bis 2005. Die zweite Ausnahme sind die Modelle, die ohne 3 Wege Kat oder mit Vergaser hergestellt wurden, diese Fahrzeuge sind aber älter als 25 Jahre. Des Weiteren Geltet alle Fahrzeuge die vor und in Jahr 1985 Produziert wurden als nicht E-10 Sprit verträglich.
Ausnahmen und somit nicht E10 verträglich:
Produktionszeitraum | |||
Baureihe | Modell | ab | bis |
R107 | 280 SL | Mai 1974 | August 1985 |
R107 | 350 SL | November 1970 | März 1980 |
R107 | 450 SL | März 1971 | November 1980 |
R107 | 380 SL | Februar 1980 | Oktober 1985 |
R107 | 500 SL | April 1980 | September 1985 |
R107² | 300 SL | Mai 1985 | August 1989 |
R107² | 420 SL | Juli 1985 | August 1989 |
R107² | 500 SL | September 1985 | August 1989 |
R107² | 560 SL | Juni 1985 | August 1989 |
G460² | 230 G | 1979 | 1989 |
G460² | 230 GE | 1982 | 1991 |
G460² | 200 GE | 1986 | 1991 |
G460² | 280 GE | 1979 | 1991 |
W126 | 280 SE | Februar 1979 | September 1985 |
W126 | 280 SEL | Dezember 1979 | September 1985 |
W126 | 380 SE | Mai 1979 | November 1985 |
W126 | 380 SEL | Oktober 1979 | September 1985 |
W126 | 500 SE | September 1979 | September 1985 |
W126 | 500 SEL | September 1979 | September 1985 |
W126² | 300 SE | August 1985 | Oktober 1991 |
W126² | 300 SEL | August 1985 | August 1991 |
W126² | 420 SE | Juni 1985 | Dezember 1991 |
W126² | 420 SEL | Juni 1985 | Oktober 1991 |
W126² | 500 SE | September 1985 | August 1991 |
W126² | 500 SEL | September1985 | Februar 1992 |
W126² | 560SE | April 1988 | Januar 1991 |
W126 | 560 SEL | September 1985 | September 1987 |
W126² | 560 SEL | Oktober 198/7 | April 1992 |
W126 | 380 SEC | September 1980 | September 1985 |
W126 | 500 SEC | Juli 1980 | September 1985 |
W126 | 420 SEC | August 1985 | Oktober 1991 |
W126² | 500 SEC | September 1985 | September 1991 |
W126 | 560 SEC | Juni 1985 | September 1987 |
W126² | 560 SEC | Oktober 1987 | Oktober 1991 |
W201 | 190 | Februar 1982 | Januar 1991 |
W201² | 190 E | Februar 1982 | August 1988 |
W201² | 190 E 2,3 | März 1983 | August 1988 |
W201² | 190 E 2,6 | April 1986 | August 1988 |
W201² | 190 E 2,3 16 | September 1983 | Juni 1988 |
W124 | 200 | März 1984 | Juni 1990 |
W124² | 200 E | Januar 1985 | August 1989 |
W124² | 230 E | März 1984 | August 1989 |
W124² | 260 E | August 1984 | August 1989 |
W124² | 300 E | April 1984 | August 1989 |
W124 | 200 T | März 1985 | Mai 1990 |
W124² | 230 TE | April 1985 | August 1989 |
W124² | 300 TE | Mai 1985 | August 1989 |
W124² | 200 CE | März 1990 | Dezember 1992 |
W203 | C 200 CGI | Juli 2002 | April 2005 |
W203 | C 200 CGI Sportcoupe | Juli 2002 | Juni 2005 |
S203 | C 200 CGI T-Modell | Juli 2002 | Mai 2005 |
C209 | CLK 200 CGI | Mai 2001 | April 2005 |
A209 | CLK 200 CGI Cabriolet | Februar 2002 | Februar 2003 |
² betrifft nur Fahrzeuge ohne geregelten Kat
Bei einem Zweifel sollte der nächste Mercedes Benz Händler oder die Kundenhoteline von Mercedes Benz kontaktiert werden.
Mercedes Benz Kundenbetreuung:
Internet: https://www.mercedes-benz.de
Telefon: 00800 / 17777777 (kostenlos aus dem Netz der Deutschen Telekom AG, aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen)
Welches Fahrzeug verträgt den E-10 Sprit noch? Die komplette Auflistung zur E10 Kraftstoffverträglichkeit mit Herstellern und Modellen
Hinweis:
Die jeweilige Automarke, Autobauer oder der Autohersteller diente als Informationsquelle für diese ausführliche Auflistung von E-10 Kraftstoff verträglichen oder nicht verträglichen Fahrzeugmodellen.
Wurde das Fahrzeug in der Tabelle nicht berücksichtigt und kann daher nicht zugeordnet werden, so lautet unsere Empfehlen diesen sogenannten E10 Kraftstoff nicht zu verwenden um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
(Stand: Januar - 2011)