Foto © by depositphotos.com | iqoncept
Wer beruflich oder auch als Tourist in den europäischen Nachbarländern unterwegs ist, sollte die dort geltenden Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbeschränkungen unbedingt beachten. Das Fahren in einem anderen Land kann eine Herausforderung sein, da die Regeln und Vorschriften von Land zu Land variieren können. Es ist wichtig, sich im Voraus über die spezifischen Verkehrszeichen und Gesetze zu informieren, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Eine gute Vorbereitung kann nicht nur Geldstrafen verhindern, sondern auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die verschiedenen Geschwindigkeitsbegrenzungen für Pkws und Motorräder in den verschiedenen europäischen Ländern. Es ist wichtig zu beachten, dass für Gespanne, Wohnmobile und LKWs andere Tempolimits gelten. Eine bessere Übersicht zu den Geschwindigkeitsbegrenzungen für andere Fahrzeugklassen finden Sie, indem Sie auf das jeweilige Land klicken oder hier: Geschwindigkeitsbegrenzungen in Europa für PKWs, Motorräder, Wohnmobile & LKWs
Tempolimits in Europa
Geschwindigkeitsbegrenzungen nur für Pkw's!
| Land | ![]() Ortsgebiete | ![]() Landstraße | Kraftfahrstraße,Schnell- bzw. Expressstraße | ![]() Autobahn |
![]() Belgien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
![]() Bosnien-Herzegowina | 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
![]() Bulgarien | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 140 km/h* |
![]() Dänemark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
![]() Deutschland | 50 km/h | 100 km/h | Richtgeschwindigkeit: 130 km/h | Richtgeschwindigkeit: 130 km/h |
![]() Estland | 50 km/h | 90 km/h* | 120 km/h* | - |
![]() Finnland | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
![]() Frankreich | 50 km/h | 90 km/h* | 110 km/h* | 130 km/h* |
![]() Griechenland | 50 km/h | 90 km/h (Motorräder 80) | 90 km/h* (Motorräder 80) | 130 km/h** (Motorräder 90) |
![]() Großbritannien | 48 km/h | 96 km/h | 112 km/h | 112 km/h |
![]() Irland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
![]() Island | 50 km/h | 80 km/h* | - | - |
![]() Italien | 50 km/h | 90 km/h* | 110 km/h* (Motorräder 110) | 130 km/h* |
![]() Kroatien | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
![]() Lettland | 50 km/h | 90 km/h* | 110 km/h* | 110 km/h |
![]() Litauen | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h* |
![]() Luxemburg | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h* |
![]() Mazedonien | 50 km/h* | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
![]() Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
![]() Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h* | 90 / 100 km/h* |
![]() Österreich | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
![]() Polen | 50 km/h* | 90/100 km/h* | 100/120 km/h* | 140 km/h* |
![]() Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h* | 120 km/h |
![]() Rumänien | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
![]() Russland | 60 km/h* | 90 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
![]() Schweden | 40 km/h - 60 km/h* | 70 km/h - 90 km/h* | 90 km/h - 110 km/h* | 110 km/h - 120 km/h* |
![]() Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
![]() Serbien | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
![]() Slowakei | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
![]() Slowenien | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
![]() Spanien | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
![]() Tschechien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
![]() Türkei | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 120 km/h |
![]() Ungarn | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
![]() Zypern | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
* Details durch Klick auf das jeweilige Land!
Für Reisende ist es wichtig, sich nicht nur über die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu informieren, sondern auch über die spezifischen Verkehrsregeln jedes Landes. Zum Beispiel kann es in einigen Ländern Vorschriften geben, die das Fahren mit Tagfahrlicht oder das Tragen von Sicherheitswesten vorschreiben. Das Ignorieren solcher Regeln kann zu Geldstrafen führen, daher ist es ratsam, sich vor der Reise zu informieren.
Weitere themenverwandte Links zu Europa:
! Alle Angaben ohne Gewähr! meine-auto.info haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ! (Stand: 2025)


Kraftfahrstraße,



































