Bundesautobahn A8
Inhalt:
Beschreibung der A8
Stationäre Radarfallen auf der A8
Raststätten auf der A8
Autohöfe auf der A8
Tunnel auf der A8
Links zur A8
Beschreibung
Die vierstreifig (nur teilweise sechsstreifig) ausgebaute Autobahn A8 ist mit einer Gesamtlänge von 497 Kilometer die wichtigste West-Ost-Verbindung Süddeutschlands und Mitteleuropas. Sie besteht aus drei Teilstücken und beginnt an der luxenburgischen Grenze bei Perl führt über Saarlouis, Neunkirchen nach Pirmasens. Das zweite Teilstück beginnt bei Karlsruhe und führt über Stuttgart nach Ulm, Augsburg und München. Bei München ist die A8 unterbrochen, das dritte Teilstück beginnt im Stadtteil Ramersdorf (München) und führt nach Holzkirchen, Rosenheim, Bernau am Chiemsee bis nach Pinding an der österreichischen Grenze.
Die A8 wird auch als Saar-Autobahn (Perl - Saarlouis), als Südautobahn (Karlsruhe - München - Salzburg) und als Stuttgarter Autobahn (München nach Stuttgart) bezeichnet.
BAB A8 liegt, streift, durchquert bzw. verbindet folgende Bundesländer: Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern
Europastraße (E29, E41, E45, E52, E60)
Grafische Darstellung der BAB A8:
Teilabschnitt 1
Teilabschnitt 2
Teilabschnitt 3
Auf Google Maps ansehen:
Teilstück 1 Perl bis Pirmasens
Teilstück 2 Karlsruhe bis München
Teilstück 3 München bis Pinding
Stationäre Blitzanlagen auf der A8
Location, Ort | Geblitzt wird bei: |
Ulm-Kirchheim - Richtung (In beiden Richtungen) Mehrere Anlagen zwischen Ulm-West und Mühlhausen im Täle; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Irschenberg - Richtung (Von Ost nach West) vzwischen Irschenberg und Weyarn; Google Maps | 100 km/h |
Dachau - Richtung (Von Ost nach West) zwischen Dachau/Fürstenfeldbruck und Sulzemoos; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Teisendorf - Richtung (Von West nach Ost) Zwischen Neukirchen und Bad Reichenhall; Google Maps | Variable Geschwindigkeitsmessung 80, 90, 110, 130 km/h |
Alle stationären Blitzer auf deutschen Autobahnen
Raststätten auf der A8
PLZ | Ort | Raststätte bzw. Rasthaus | |
73344 | Gruibingen | Gruibingen Süd; Google Maps | Ost |
73770 | Denkendorf | Denkendorf Nord; Google Maps | West |
71069 | Sindelfingen | Sindelfinger Wald Süd; Google Maps | Süd |
75223 | Niefern-Öschelbronn | Pforzheim Nord; Google Maps | Ost |
81245 | München | Pippinger Flur; Google Maps | Ost |
83101 | Rohrdorf | Samerberg Nord; Google Maps | West |
83101 | Rohrdorf | Samerberg Süd; Google Maps | Ost |
83233 | Felden | Chiemsee Nord; Google Maps | West |
83346 | Bergen | Hochfelln Nord; Google Maps | West |
83346 | Bergen | Hochfelln Süd; Google Maps | Ost |
83451 | Piding | Bad Reichenhall Süd; Google Maps | Ost |
83607 | Holzkirchen | Holzkirchen Nord; Google Maps | West |
83607 | Holzkirchen | Holzkirchen Süd; Google Maps | Ost |
83737 | Irschenberg | Irschenberg Süd; Google Maps | Ost |
85649 | Brunnthal | Hofoldinger Forst Süd; Google Maps | Süd |
86169 | Augsburg | Augsburg Ost; Google Maps | West |
86368 | Gersthofen | Edenbergen Süd; Google Maps | Ost |
89191 | Nellingen | Aichen Nord; Google Maps | West |
89331 | Burgau | Burgauer See Nord; Google Maps | West |
89340 | Leipheim | Leipheim Süd; Google Maps | Ost |
Alle Raststätten auf deutschen Autobahnen
Autohöfe auf der A8
PLZ | Ort | Bezeichnung & genaue Location des Rast- bzw. Autohofes | |
73230 | Kirchheim - Teck | Autohof Kirchheim - Teck; Google Maps | 56 |
85232 | Bergkirchen | OMV Autohof Bergkirchen; Google Maps | 78 |
86368 | Gersthofen | Autohof Gersthofen; Google Maps | 73 |
86453 | Dasing | Autohof Dasing; Google Maps | 74b |
89081 | Seligweiler | Autohof Seligweiler; Google Maps | 63 |
89188 | Merklingen | Autohof Merklingen; Google Maps | 61 |
89312 | Günzburg | Total Autohof & Restaurant Günzburg; Google Maps | 67 |
89343 | Jettingen - Scheppach | Euro Rastpark Jettingen - Scheppach; Google Maps | 69 |
Alle Autohöfe an deutschen Autobahnen
Tunnels auf der A8
Tunnelname & Infos | Ort, Location | Betrieb | Röhren | Länge/Meter |
Lämmerbuckeltunnel Infos auf Wikipedia | Hohenstadt Google Maps | 1956 | 1 | 624 |
Tunnel Pellinger Berg Infos auf Wikipedia | Merzig Google Maps | 1997 | 2 | 596 |
Tunnel Neubiberg Infos auf Wikipedia | München Google Maps | 1965 | 2 | 327 |
Alle Tunnels auf deutschen Autobahnen
weitere Links zum Thema:
Die Geschichte rund um die A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_8
Detailliertes Streckenband der A8
http://www.autobahnatlas-online.de/A8.htm
Autobahnen deren Planung verworfen wurden
weitere Links zum Thema Autobahn im Verzeichnis
Infowebseiten Thema Autobahnen
zurück zur Übersichtsseite Autobahn-Liste